

Web diseñada y optimizada para Mozilla Firefox a 1024 x 768
Site designed and optimized for Mozilla Firefox at 1024 x 768
XX.garren EMAKUMEEN BIRA |
||
1ª Etapa |
13 Junio 2007 |
|
Iurreta - Luku |
Vm.: 22,933 Km/h |
4,300 Km |
| Individual | Etapa / Etapa | Montaña / Mountain | Sprints / Points | Equipos / Teams |
|---|---|---|---|---|
| General | Etapa / Stage | Montaña / Montagne | Sprints / Regurarité | Equipos / Equipes |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | ||||||
| 1. Etaparen Bakarkako Sailkapena | ||||||
| Pto | Dor | Nac | Nombre | Equipo | h:mm:ss | |
| 1 | 12 | SWE | LJUNGSKOG, Susanne | FLEXPOINT TEAM | 0:11:15 | |
| 2 | 11 | NED | MELCHERS, Mirjan | FLEXPOINT TEAM | mt. | |
| 3 | 16 | NED | GUNNEWIJK, Loes | FLEXPOINT TEAM | mt. | |
| 4 | 93 | BEL | VAN RIE, An | AA-DRINK CYCLING Team | a | 20 |
| 5 | 94 | NED | BINNENDIJK, Marlijn | AA-DRINK CYCLING Team | a | 20 |
| 6 | 91 | ITA | GUDERZO, Tatiana | AA-DRINK CYCLING Team | a | 20 |
| 7 | 92 | NED | VAN DEN BROEK, Irene | AA-DRINK CYCLING Team | a | 20 |
| 8 | 144 | DEN | VILLUMSEN, Linda | T-MOBILE WOMEN | a | 24 |
| 9 | 143 | NED | DE GOEDE, Suzanne | T-MOBILE WOMEN | a | 24 |
| 10 | 141 | AUS | WOOD, Oenone | T-MOBILE WOMEN | a | 24 |
| 11 | 152 | ITA | CANTELE, Noemi | BIGLA CYCLING TEAM | a | 30 |
| 12 | 151 | SUI | BRÄNDLI, Nicole | BIGLA CYCLING TEAM | a | 30 |
| 13 | 154 | SUI | THÜRIG, Andrea | BIGLA CYCLING TEAM | a | 30 |
| 14 | 126 | GER | POHL, Stephanie | Team GETRÄNKE-HOFFMANN | a | 33 |
| 15 | 124 | GER | HOLLMANN, Birgit | Team GETRÄNKE-HOFFMANN | a | 33 |
| 16 | 121 | GER | BRODTKA, Angela | Team GETRÄNKE-HOFFMANN | a | 33 |
| 17 | 36 | NED1 | TABAK, Noortje | TEAM DSB BANK | a | 34 |
| 18 | 31 | NED | VOS, Marianne | TEAM DSB BANK | a | 34 |
| 19 | 34 | BEL | HENRION, Ludivine | TEAM DSB BANK | a | 34 |
| 20 | 116 | GER | SÜB, Jana | GERMANY NATIONAL Team | a | 35 |
| 21 | 111 | GER | KUPFERNAGEL, Hanka | GERMANY NATIONAL Team | a | 35 |
| 22 | 115 | GER | KNÖPFLE, Bianca | GERMANY NATIONAL Team | a | 35 |
| 23 | 3 | ITA | BASTIANELLI, Marta | SQUA. NAZIONALE ITALIA | a | 38 |
| 24 | 6 | ITA | PATUZZO, Eleonoraita | SQUA. NAZIONALE ITALIA | a | 38 |
| 25 | 1 | ITA | CORAZZA, Martina | SQUA. NAZIONALE ITALIA | a | 38 |
| 26 | 13 | GER | KELLER, Luise | FLEXPOINT TEAM | a | 49 |
| 27 | 41 | ESP | MORENO, Maribel | CMDAD. VALENCIANA | a | 50 |
| 28 | 46 | ESP | GARCIA, Ana B. | CMDAD. VALENCIANA | a | 50 |
| 29 | 43 | ESP | RODRIGUEZ, Mª Rosario | CMDAD. VALENCIANA | a | 50 |
| 30 | 71 | LTU | PUCINSKAITE, Edita | NÜRNBERGER VERSICHE. | a | 55 |
| 31 | 74 | GER | LUTZ, Eva | NÜRNBERGER VERSICHE. | a | 55 |
| 32 | 72 | GER | BECKER, Charlotte | NÜRNBERGER VERSICHE. | a | 55 |
| 33 | 112 | GER | KASPER, Romy | GERMANY NATIONAL Team | a | 57 |
| 34 | 156 | SUI | HOHL, Jennifer | BIGLA CYCLING TEAM | a | 01:03 |
| 35 | 51 | USA | BAUSCH, Dotsie | NATIONAL TEAM OF USA | a | 01:05 |
| 36 | 56 | USA | RUITER, Christina | NATIONAL TEAM OF USA | a | 01:05 |
| 37 | 55 | USA | DVORAK, Andrea | NATIONAL TEAM OF USA | a | 01:05 |
| 38 | 95 | BEL | VAN DEN BROECK, Inge | AA-DRINK CYCLING Team | a | 01:11 |
| 39 | 5 | ITA | PRESTI, Gloria | SQUA. NAZIONALE ITALIA | a | 01:14 |
| 40 | 162 | JPN | KARAMI, Miyoko | Saccarelli EMU SEA MarsciARSCI | a | 01:17 |
| 41 | 161 | ITA | BACAILLE, Monia | Saccarelli EMU SEA MarsciARSCI | a | 01:17 |
| 42 | 165 | ITA | TROLDI, Giovanna | Saccarelli EMU SEA MarsciARSCI | a | 01:17 |
| 43 | 54 | USA | LA SASSO, Kristen | NATIONAL TEAM OF USA | a | 01:18 |
| 44 | 53 | USA | CARROLL, Kathrine | NATIONAL TEAM OF USA | a | 01:20 |
| 45 | 24 | ESP | PASCUAL, Gema | BIZKAIA-DURANGO | a | 01:21 |
| 46 | 23 | ESP | TELLETXEA, Naiara | BIZKAIA-DURANGO | a | 01:21 |
| 47 | 22 | ESP | MURILLO, Iosune | BIZKAIA-DURANGO | a | 01:21 |
| 48 | 174 | CHN | MENG, Lang | GIANT PRO CYCLING | a | 01:21 |
| 49 | 171 | CHN | LIU, Yong Li | GIANT PRO CYCLING | a | 01:21 |
| 50 | 175 | CHN | GAO, Min | GIANT PRO CYCLING | a | 01:21 |
| 51 | 52 | USA | PIC, Tina | NATIONAL TEAM OF USA | a | 01:21 |
| 52 | 61 | ESP | GALLASTEGI, Maria | DEBABARRENA-KIROLGI | a | 01:34 |
| 53 | 63 | ESP | MUJIKA, Ione | DEBABARRENA-KIROLGI | a | 01:34 |
| 54 | 62 | ESP | OLITE, Saioa | DEBABARRENA-KIROLGI | a | 01:34 |
| 55 | 15 | NED | VAN VEEN, Suzanne | FLEXPOINT TEAM | a | 01:39 |
| 56 | 32 | NED | VISSER, Adrie | TEAM DSB BANK | a | 01:47 |
| 57 | 35 | NED | VAN RIJEN, Linda | TEAM DSB BANK | a | 01:56 |
| 58 | 33 | NED | VAN ESSEN, Sharon | TEAM DSB BANK | a | 01:57 |
| 59 | 2 | ITA | PARIETTI, Silvia | SQUA. NAZIONALE ITALIA | a | 01:59 |
| 60 | 4 | ITA | TOGNALI, Francesca | SQUA. NAZIONALE ITALIA | a | 01:59 |
| 61 | 26 | ESP | ELORRIAGA, Agurtzane | BIZKAIA-DURANGO | a | 01:59 |
| 62 | 113 | GER | SONTHEIMER, Alexandra | GERMANY NATIONAL Team | a | 01:59 |
| 63 | 73 | SWE | LINDBERG, Marie | NÜRNBERGER VERSICHE. | a | 02:00 |
| 64 | 142 | AUS | BATES, Katherine | T-MOBILE WOMEN | a | 02:04 |
| 65 | 42 | ESP | PASCUAL, Susana | CMDAD. VALENCIANA | a | 02:13 |
| 66 | 122 | GER | BECKER, Christina | Team GETRÄNKE-HOFFMANN | a | 02:14 |
| 67 | 123 | GER | HECHT, Claudia | Team GETRÄNKE-HOFFMANN | a | 02:14 |
| 68 | 125 | GER | MISSBACH, Sandra | Team GETRÄNKE-HOFFMANN | a | 02:14 |
| 69 | 153 | GER | HENNES, Tanja | BIGLA CYCLING TEAM | a | 02:14 |
| 70 | 155 | RUS | ZABIRVA, Zoulfia | BIGLA CYCLING TEAM | a | 02:14 |
| 71 | 166 | ITA | ROZZINI, Chiara | Saccarelli EMU SEA MarsciARSCI | a | 02:16 |
| 72 | 132 | FRA | FERRIER, Christelle | LES PRUNEAUX D'AGEN | a | 02:18 |
| 73 | 133 | FRA | SALDANA, Angelique | LES PRUNEAUX D'AGEN | a | 02:18 |
| 74 | 135 | FIN | NIEMINEN, Tiina | LES PRUNEAUX D'AGEN | a | 02:18 |
| 75 | 184 | ESP | GONZALEZ, Biviana | ODECO | a | 02:22 |
| 76 | 182 | ESP | PEREZ, Patricia | ODECO | a | 02:22 |
| 77 | 185 | ESP | DIEZ, Maria | ODECO | a | 02:22 |
| 78 | 21 | ESP | AZPIROZ, Arantzazu | BIZKAIA-DURANGO | a | 02:22 |
| 79 | 25 | ESP | LASA, Nekane | BIZKAIA-DURANGO | a | 02:22 |
| 80 | 75 | GER | SCHLEICHER, Regina | NÜRNBERGER VERSICHE. | a | 02:22 |
| 81 | 164 | ITA | MARMORINI, Alice | Saccarelli EMU SEA MarsciARSCI | a | 02:46 |
| 82 | 114 | GER | KÖHN, Nina | GERMANY NATIONAL Team | a | 02:48 |
| 83 | 136 | FRA | BOISSIERE, Jennifer | LES PRUNEAUX D'AGEN | a | 02:52 |
| 84 | 146 | SWE | FAHLIN, Emilia | T-MOBILE WOMEN | a | 02:58 |
| 85 | 86 | ESP | GIL, Leticia | TOLOSA C.F. | a | 03:00 |
| 86 | 84 | ARG | AYALA, Camila | TOLOSA C.F. | a | 03:00 |
| 87 | 82 | ESP | MENDIKUTE, Dina | TOLOSA C.F. | a | 03:00 |
| 88 | 172 | CHN | LI, Ping | GIANT PRO CYCLING | a | 03:02 |
| 89 | 173 | CHN | HUANG, Xiaomei | GIANT PRO CYCLING | a | 03:02 |
| 90 | 176 | CHN | LUI, Xin | GIANT PRO CYCLING | a | 03:02 |
| 91 | 183 | ESP | PALOP, Paula | ODECO | a | 03:03 |
| 92 | 44 | ESP | TIRADO, Silvia | CMDAD. VALENCIANA | a | 03:13 |
| 93 | 45 | ESP | GALVEZ, Dobora | CMDAD. VALENCIANA | a | 03:13 |
| 94 | 64 | ESP | MENDIA, Ane | DEBABARRENA-KIROLGI | a | 03:14 |
| 95 | 186 | ESP | FERNANDEZ, Laura | ODECO | a | 03:17 |
| 96 | 163 | GBR | COX, Leda | Saccarelli EMU SEA MarsciARSCI | a | 03:20 |
| 97 | 134 | FRA | JEUDY, Aurore | LES PRUNEAUX D'AGEN | a | 03:34 |
| 98 | 131 | FRA | HENRIETTE, Elodie | LES PRUNEAUX D'AGEN | a | 03:38 |
| 99 | 81 | ESP | LARRAÑAGA, Lide | TOLOSA C.F. | a | 03:44 |
| 100 | 83 | ESP | FERNANDEZ, Concepcion | TOLOSA C.F. | a | 03:54 |
| 101 | 103 | ESP | OLABERRIA, Leire | Fonorte-S.C. Duranguesa | a | 03:55 |
| 102 | 104 | ESP | HERNANDEZ, Josune | Fonorte-S.C. Duranguesa | a | 03:55 |
| 103 | 102 | ESP | SANCHEZ, Azucena | Fonorte-S.C. Duranguesa | a | 03:55 |
| 104 | 85 | ESP | OTEIZA, Maider | TOLOSA C.F. | a | 04:51 |
| 105 | 65 | ESP | SANCHEZ, Mª Jesus | DEBABARRENA-KIROLGI | a | 05:20 |
| 106 | 66 | ESP | ETXEDONA, Amaia | DEBABARRENA-KIROLGI | a | 06:29 |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | |||
| 1. Etaparen Ekipoen Sailkapena | |||
| Pto. | Equipo | Nac. | Tiempo |
| 1 | FLEXPOINT TEAM | NED | 00:11:15 |
| 2 | AA-DRINK CYCLING Team | NED | 00:11:35 |
| 3 | T-MOBILE WOMEN | GER | 00:11:39 |
| 4 | BIGLA CYCLING TEAM | SUI | 00:11:45 |
| 5 | Team GETRÄNKE-HOFFMANN | GER | 00:11:48 |
| 6 | TEAM DSB BANK | NED | 00:11:49 |
| 7 | GERMANY NATIONAL Team | GER | 00:11:50 |
| 8 | SQUA. NAZIONALE ITALIA | ITA | 00:11:53 |
| 9 | CMDAD. VALENCIANA | ESP | 00:12:05 |
| 10 | NÜRNBERGER VERSICHE. | GER | 00:12:10 |
| 11 | NATIONAL TEAM OF USA | USA | 00:12:20 |
| 12 | Saccarelli EMU SEA MarsciARSCI | ITA | 00:12:32 |
| 13 | BIZKAIA-DURANGO | ESP | 00:12:36 |
| 14 | GIANT PRO CYCLING | HKG | 00:12:36 |
| 15 | DEBABARRENA-KIROLGI | ESP | 00:12:49 |
| 16 | LES PRUNEAUX D'AGEN | FRA | 00:13:33 |
| 17 | ODECO | ESP | 00:13:37 |
| 18 | TOLOSA C.F. | ESP | 00:14:15 |
| 19 | Fonorte-S.C. Duranguesa | ESP | 00:15:10 |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | ||||
| 1. Etaparen Mendateen Sailkapena | ||||
| Pto. | Dors | Nombre | Nac. | Puntos |
Luku-Arrieta, 3 ªCat. Kms.: 4.30 |
||||
| 1 | 12 | LJUNGSKOG, Susanne | SWE | 3 |
| 2 | 11 | MELCHERS, Mirjan | NED | 2 |
| 3 | 16 | GUNNEWIJK, Loes | NED | 1 |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | ||||||
| 1. Etaparen Sailkapen Orokorra | ||||||
| Pto | Dor | Nac | Nombre | Equipo | h:mm:ss | |
| 1 | 12 | SWE | LJUNGSKOG, Susanne | FLEXPOINT TEAM | 00:11:15 | |
| 2 | 11 | NED | MELCHERS, Mirjan | FLEXPOINT TEAM | mt. | |
| 3 | 16 | NED | GUNNEWIJK, Loes | FLEXPOINT TEAM | mt. | |
| 4 | 93 | BEL | VAN RIE, An | AA-DRINK CYCLING Team | a | 20 |
| 5 | 94 | NED | BINNENDIJK, Marlijn | AA-DRINK CYCLING Team | a | 20 |
| 6 | 91 | ITA | GUDERZO, Tatiana | AA-DRINK CYCLING Team | a | 20 |
| 7 | 92 | NED | VAN DEN BROEK, Irene | AA-DRINK CYCLING Team | a | 20 |
| 8 | 144 | DEN | VILLUMSEN, Linda | T-MOBILE WOMEN | a | 24 |
| 9 | 143 | NED | DE GOEDE, Suzanne | T-MOBILE WOMEN | a | 24 |
| 10 | 141 | AUS | WOOD, Oenone | T-MOBILE WOMEN | a | 24 |
| 11 | 152 | ITA | CANTELE, Noemi | BIGLA CYCLING TEAM | a | 30 |
| 12 | 151 | SUI | BRÄNDLI, Nicole | BIGLA CYCLING TEAM | a | 30 |
| 13 | 154 | SUI | THÜRIG, Andrea | BIGLA CYCLING TEAM | a | 30 |
| 14 | 126 | GER | POHL, Stephanie | Team GETRÄNKE-HOFFMANN | a | 33 |
| 15 | 124 | GER | HOLLMANN, Birgit | Team GETRÄNKE-HOFFMANN | a | 33 |
| 16 | 121 | GER | BRODTKA, Angela | Team GETRÄNKE-HOFFMANN | a | 33 |
| 17 | 36 | NED | TABAK, Noortje | TEAM DSB BANK | a | 34 |
| 18 | 31 | NED | VOS, Marianne | TEAM DSB BANK | a | 34 |
| 19 | 34 | BEL | HENRION, Ludivine | TEAM DSB BANK | a | 34 |
| 20 | 116 | GER | SÜB, Jana | GERMANY NATIONAL Team | a | 35 |
| 21 | 111 | GER | KUPFERNAGEL, Hanka | GERMANY NATIONAL Team | a | 35 |
| 22 | 115 | GER | KNÖPFLE, Bianca | GERMANY NATIONAL Team | a | 35 |
| 23 | 3 | ITA | BASTIANELLI, Marta | SQUA. NAZIONALE ITALIA | a | 38 |
| 24 | 6 | ITA | PATUZZO, Eleonoraita | SQUA. NAZIONALE ITALIA | a | 38 |
| 25 | 1 | ITA | CORAZZA, Martina | SQUA. NAZIONALE ITALIA | a | 38 |
| 26 | 13 | GER | KELLER, Luise | FLEXPOINT TEAM | a | 49 |
| 27 | 41 | ESP | MORENO, Maribel | CMDAD. VALENCIANA | a | 50 |
| 28 | 46 | ESP | GARCIA, Ana B. | CMDAD. VALENCIANA | a | 50 |
| 29 | 43 | ESP | RODRIGUEZ, Mª Rosario | CMDAD. VALENCIANA | a | 50 |
| 30 | 71 | LTU | PUCINSKAITE, Edita | NÜRNBERGER VERSICHE. | a | 55 |
| 31 | 74 | GER | LUTZ, Eva | NÜRNBERGER VERSICHE. | a | 55 |
| 32 | 72 | GER | BECKER, Charlotte | NÜRNBERGER VERSICHE. | a | 55 |
| 33 | 112 | GER | KASPER, Romy | GERMANY NATIONAL Team | a | 57 |
| 34 | 156 | SUI | HOHL, Jennifer | BIGLA CYCLING TEAM | a | 01:03 |
| 35 | 51 | USA | BAUSCH, Dotsie | NATIONAL TEAM OF USA | a | 01:05 |
| 36 | 56 | USA | RUITER, Christina | NATIONAL TEAM OF USA | a | 01:05 |
| 37 | 55 | USA | DVORAK, Andrea | NATIONAL TEAM OF USA | a | 01:05 |
| 38 | 95 | BEL | VAN DEN BROECK, Inge | AA-DRINK CYCLING Team | a | 01:11 |
| 39 | 5 | ITA | PRESTI, Gloria | SQUA. NAZIONALE ITALIA | a | 01:14 |
| 40 | 162 | JPN | KARAMI, Miyoko | Saccarelli EMU SEA MarsciARSCI | a | 01:17 |
| 41 | 161 | ITA | BACAILLE, Monia | Saccarelli EMU SEA MarsciARSCI | a | 01:17 |
| 42 | 165 | ITA | TROLDI, Giovanna | Saccarelli EMU SEA MarsciARSCI | a | 01:17 |
| 43 | 54 | USA | LA SASSO, Kristen | NATIONAL TEAM OF USA | a | 01:18 |
| 44 | 53 | USA | CARROLL, Kathrine | NATIONAL TEAM OF USA | a | 01:20 |
| 45 | 24 | ESP | PASCUAL, Gema | BIZKAIA-DURANGO | a | 01:21 |
| 46 | 23 | ESP | TELLETXEA, Naiara | BIZKAIA-DURANGO | a | 01:21 |
| 47 | 22 | ESP | MURILLO, Iosune | BIZKAIA-DURANGO | a | 01:21 |
| 48 | 174 | CHN | MENG, Lang | GIANT PRO CYCLING | a | 01:21 |
| 49 | 171 | CHN | LIU, Yong Li | GIANT PRO CYCLING | a | 01:21 |
| 50 | 175 | CHN | GAO, Min | GIANT PRO CYCLING | a | 01:21 |
| 51 | 52 | USA | PIC, Tina | NATIONAL TEAM OF USA | a | 01:21 |
| 52 | 61 | ESP | GALLASTEGI, Maria | DEBABARRENA-KIROLGI | a | 01:34 |
| 53 | 63 | ESP | MUJIKA, Ione | DEBABARRENA-KIROLGI | a | 01:34 |
| 54 | 62 | ESP | OLITE, Saioa | DEBABARRENA-KIROLGI | a | 01:34 |
| 55 | 15 | NED | VAN VEEN, Suzanne | FLEXPOINT TEAM | a | 01:39 |
| 56 | 32 | NED | VISSER, Adrie | TEAM DSB BANK | a | 01:47 |
| 57 | 35 | NED | VAN RIJEN, Linda | TEAM DSB BANK | a | 01:56 |
| 58 | 33 | NED | VAN ESSEN, Sharon | TEAM DSB BANK | a | 01:57 |
| 59 | 2 | ITA | PARIETTI, Silvia | SQUA. NAZIONALE ITALIA | a | 01:59 |
| 60 | 4 | ITA | TOGNALI, Francesca | SQUA. NAZIONALE ITALIA | a | 01:59 |
| 61 | 26 | ESP | ELORRIAGA, Agurtzane | BIZKAIA-DURANGO | a | 01:59 |
| 62 | 113 | GER | SONTHEIMER, Alexandra | GERMANY NATIONAL Team | a | 01:59 |
| 63 | 73 | SWE | LINDBERG, Marie | NÜRNBERGER VERSICHE. | a | 02:00 |
| 64 | 142 | AUS | BATES, Katherine | T-MOBILE WOMEN | a | 02:04 |
| 65 | 42 | ESP | PASCUAL, Susana | CMDAD. VALENCIANA | a | 02:13 |
| 66 | 122 | GER | BECKER, Christina | Team GETRÄNKE-HOFFMANN | a | 02:14 |
| 67 | 123 | GER | HECHT, Claudia | Team GETRÄNKE-HOFFMANN | a | 02:14 |
| 68 | 125 | GER | MISSBACH, Sandra | Team GETRÄNKE-HOFFMANN | a | 02:14 |
| 69 | 153 | GER | HENNES, Tanja | BIGLA CYCLING TEAM | a | 02:14 |
| 70 | 155 | RU | ZABIRVA, Zoulfia | BIGLA CYCLING TEAM | a | 02:14 |
| 71 | 166 | ITA | ROZZINI, Chiara | Saccarelli EMU SEA MarsciARSCI | a | 02:16 |
| 72 | 132 | FRA | FERRIER, Christelle | LES PRUNEAUX D'AGEN | a | 02:18 |
| 73 | 133 | FRA | SALDANA, Angelique | LES PRUNEAUX D'AGEN | a | 02:18 |
| 74 | 135 | FIN | NIEMINEN, Tiina | LES PRUNEAUX D'AGEN | a | 02:18 |
| 75 | 184 | ESP | GONZALEZ, Biviana | ODECO | a | 02:22 |
| 76 | 182 | ESP | PEREZ, Patricia | ODECO | a | 02:22 |
| 77 | 185 | ESP | DIEZ, Maria | ODECO | a | 02:22 |
| 78 | 21 | ESP | AZPIROZ, Arantzazu | BIZKAIA-DURANGO | a | 02:22 |
| 79 | 25 | ESP | LASA, Nekane | BIZKAIA-DURANGO | a | 02:22 |
| 80 | 75 | GER | SCHLEICHER, Regina | NÜRNBERGER VERSICHE. | a | 02:22 |
| 81 | 164 | ITA | MARMORINI, Alice | Saccarelli EMU SEA MarsciARSCI | a | 02:46 |
| 82 | 114 | GER | KÖHN, Nina | GERMANY NATIONAL Team | a | 02:48 |
| 83 | 136 | FRA | BOISSIERE, Jennifer | LES PRUNEAUX D'AGEN | a | 02:52 |
| 84 | 146 | SWE | FAHLIN, Emilia | T-MOBILE WOMEN | a | 02:58 |
| 85 | 86 | ESP | GIL, Leticia | TOLOSA C.F. | a | 03:00 |
| 86 | 84 | ARG | AYALA, Camila | TOLOSA C.F. | a | 03:00 |
| 87 | 82 | ESP | MENDIKUTE, Dina | TOLOSA C.F. | a | 03:00 |
| 88 | 172 | CHN | LI, Ping | GIANT PRO CYCLING | a | 03:02 |
| 89 | 173 | CHN | HUANG, Xiaomei | GIANT PRO CYCLING | a | 03:02 |
| 90 | 176 | CHN | LUI, Xin | GIANT PRO CYCLING | a | 03:02 |
| 91 | 183 | ESP | PALOP, Paula | ODECO | a | 03:03 |
| 92 | 44 | ESP | TIRADO, Silvia | CMDAD. VALENCIANA | a | 03:13 |
| 93 | 45 | ESP | GALVEZ, Dobora | CMDAD. VALENCIANA | a | 03:13 |
| 94 | 64 | ESP | MENDIA, Ane | DEBABARRENA-KIROLGI | a | 03:14 |
| 95 | 186 | ESP | FERNANDEZ, Laura | ODECO | a | 03:17 |
| 96 | 163 | GBR | COX, Leda | Saccarelli EMU SEA MarsciARSCI | a | 03:20 |
| 97 | 134 | FRA | JEUDY, Aurore | LES PRUNEAUX D'AGEN | a | 03:34 |
| 98 | 131 | FRA | HENRIETTE, Elodie | LES PRUNEAUX D'AGEN | a | 03:38 |
| 99 | 81 | ESP | LARRAÑAGA, Lide | TOLOSA C.F. | a | 03:44 |
| 100 | 83 | ESP | FERNANDEZ, Concepcion | TOLOSA C.F. | a | 03:54 |
| 101 | 103 | ESP | OLABERRIA, Leire | Fonorte-S.C. Duranguesa | a | 03:55 |
| 102 | 104 | ESP | HERNANDEZ, Josune | Fonorte-S.C. Duranguesa | a | 03:55 |
| 103 | 102 | ESP | SANCHEZ, Azucena | Fonorte-S.C. Duranguesa | a | 03:55 |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | |||||
| 1. Etaparen Mendateen Orokorra | |||||
| Pto | Dor | Nombre | Nac | Equipo | ptos |
| 1 | 12 | LJUNGSKOG, Susanne | SWE | FLEXPOINT TEAM | 3 |
| 2 | 11 | MELCHERS, Mirjan | NED | FLEXPOINT TEAM | 2 |
| 3 | 16 | GUNNEWIJK, Loes | NED | FLEXPOINT TEAM | 1 |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | ||||
| 1. Etaparen Gazteen Orokorra | ||||
| Pto | Dor | Nombre | Nac | Equipo |
| 1 | 126 | POHL, Stephanie | GER | Team GETRÄNKE-HOFFMANN |
| 2 | 36 | TABAK, Noortje | NED | TEAM DSB BANK |
| 3 | 31 | VOS, Marianne | NED | TEAM DSB BANK |
| 4 | 116 | SÜB, Jana | GER | GERMANY NATIONAL Team |
| 5 | 3 | BASTIANELLI, Marta | ITA | SQUA. NAZIONALE ITALIA |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | ||||
1. Etaparen Euskaldunen Orokorra |
||||
| Pto | Dor | Nombre | Nac | Equipo |
| 1 | 23 | TELLETXEA, Naiara | ESP | BIZKAIA-DURANGO |
| 2 | 22 | MURILLO, Iosune | ESP | BIZKAIA-DURANGO |
| 3 | 61 | GALLASTEGI, Maria | ESP | DEBABARRENA-KIROLGI |
| 4 | 63 | MUJIKA, Ione | ESP | DEBABARRENA-KIROLGI |
| 5 | 62 | OLITE, Saioa | ESP | DEBABARRENA-KIROLGI |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | |||
| 1. Etaparen Ekipoen Orokorra | |||
| Pto. | Equipo | Cod. | Tiempo |
| 1 | FLEXPOINT TEAM | FLX | 00:11:15 |
| 2 | AA-DRINK CYCLING Team | AAD | 00:11:35 |
| 3 | T-MOBILE WOMEN | TMP | 00:11:39 |
| 4 | BIGLA CYCLING TEAM | BCT | 00:11:45 |
| 5 | Team GETRÄNKE-HOFFMANN | TGH | 00:11:48 |
| 6 | TEAM DSB BANK | DSB | 00:11:49 |
| 7 | GERMANY NATIONAL Team | GER | 00:11:50 |
| 8 | SQUA. NAZIONALE ITALIA | ITA | 00:11:53 |
| 9 | CMDAD. VALENCIANA | CVA | 00:12:05 |
| 10 | NÜRNBERGER VERSICHE. | NUR | 00:12:10 |
| 11 | NATIONAL TEAM OF USA | USA | 00:12:20 |
| 12 | Saccarelli EMU SEA MarsciARSCI | SEM | 00:12:32 |
| 13 | BIZKAIA-DURANGO | BPD | 00:12:36 |
| 14 | GIANT PRO CYCLING | GPC | 00:12:36 |
| 15 | DEBABARRENA-KIROLGI | DEB | 00:12:49 |
| 16 | LES PRUNEAUX D'AGEN | LPA | 00:13:33 |
| 17 | ODECO | ODE | 00:13:37 |
| 18 | TOLOSA C.F. | TOL | 00:14:15 |
| 19 | Fonorte-S.C. Duranguesa | FON | 00:15:10 |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | |||
| 1. Etaparen Erretiratuak | |||
| Dor | Nombre | Equipo | Clave |
| 101 | sara, ortiz | fonorte - S.C. duranguesa | retirada |
| 85 | maider, oteiza | TOLOSA F.C. | fuera de control |
| 66 | etxedona, amaia | DEBABARRENA - KIROLGI | fuera de control |
| 65 | Sánchez, mª jesus | DEBABARRENA - KIROLGI | fuera de control |