

Web diseñada y optimizada para Mozilla Firefox a 1024 x 768
Site designed and optimized for Mozilla Firefox at 1024 x 768
XXI.garren EMAKUMEEN BIRA |
||
3ª Etapa - 1º Sector |
14 Junio 2005 |
|
Orduña - Orduña C.R.I. |
42,207 |
13.6 Km |
| Individual | Etapa / Etapa | Montaña / Mountain | Sprints / Points | Equipos / Teams |
|---|---|---|---|---|
| General | Etapa / Stage | Montaña / Montagne | Sprints / Regurarité | Equipos / Equipes |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | ||||||
3. Etaparen(A) Bakarkako Sailkapena |
||||||
| Pto | Dor | Nac | Nombre | Equipo | h:mm:ss | |
| 1 | 101 | NED | VOS, Marianne | TEAM DSB BANK | 0:19:20 | |
| 2 | 121 | GER | KUPFERNAGEL, Hanka | GERMAN NATIONAL | a | 07 |
| 3 | 62 | NED | MELCHERS, Mirjan | TEAM FLEXPOINT | a | 08 |
| 4 | 84 | GER | WORRACK, trixi | NÜRNBERGER VERSICHERUNG | a | 17 |
| 5 | 61 | USA | NEBEN, Amber | TEAM FLEXPOINT | a | 20 |
| 6 | 176 | ESP | VILAJOSANA, Marta | TEAM CMAX DILA | a | 20 |
| 7 | 45 | DEN | VILLUMSEN, Linda | T. HIGH ROAD WOMEN | a | 26 |
| 8 | 26 | LTU | ZILIUTE, Diana | SAFI-PASTA ZARA MANHATTAN | a | 28 |
| 9 | 42 | GER | KELLER, Luise | T. HIGH ROAD WOMEN | a | 45 |
| 10 | 16 | NED | WILD, Kirsten | AA-DRINK CYCLING TEAM | a | 45 |
| 11 | 113 | ITA | GUDERZO, Tatiana | GAUSS RDZ ORMU | a | 57 |
| 12 | 43 | AUS | RHODES, Alexis | T. HIGH ROAD WOMEN | a | 57 |
| 13 | 116 | RUS | MARTISOVA, Julia | GAUSS RDZ ORMU | a | 58 |
| 14 | 141 | FRA | FERRIER, Christelle | T.LOT-ET-GARONNE | a | 59 |
| 15 | 162 | ITA | CANTELE, Noemi | BIGLA CYCLING TEAM | a | 01:04 |
| 16 | 164 | SUI | THÜRIG, Andrea | BIGLA CYCLING TEAM | a | 01:04 |
| 17 | 125 | GER | GEBHARDT, Ecke | GERMAN NATIONAL | a | 01:06 |
| 18 | 161 | SUI | BRÄNDLI, Nicole | BIGLA CYCLING TEAM | a | 01:09 |
| 19 | 21 | ITA | BASTIANELLI, Marta | SAFI-PASTA ZARA MANHATTAN | a | 01:14 |
| 20 | 1 | ITA | LUPERINI, Fabiana | MENIKINI-SELLE ITALIA | a | 01:15 |
| 21 | 151 | ITA | BACCAILLE, Monia | SQUADRA N. ITALIA | a | 01:19 |
| 22 | 174 | SWE | MUSTONEN, Sara | TEAM CMAX DILA | a | 01:21 |
| 23 | 81 | LTU | PUCINSKAITE, Edita | NÜRNBERGER VERSICHERUNG | a | 01:22 |
| 24 | 86 | GER | HÄUSLER, Claudia | NÜRNBERGER VERSICHERUNG | a | 01:25 |
| 25 | 11 | SWE | JOHANSSON, Emma | AA-DRINK CYCLING TEAM | a | 01:28 |
| 26 | 122 | GER | BRENNAUER, Lisa | GERMAN NATIONAL | a | 01:28 |
| 27 | 111 | FRA | TOFFET, Elodie | GAUSS RDZ ORMU | a | 01:34 |
| 28 | 4 | ITA | VALSECCHI, Silvia | MENIKINI-SELLE ITALIA | a | 01:41 |
| 29 | 115 | EST | TREIER, Grete | GAUSS RDZ ORMU | a | 01:41 |
| 30 | 25 | ESP | ITURRIAGA, Eneritz | SAFI-PASTA ZARA MANHATTAN | a | 01:43 |
| 31 | 65 | NED | SLAPPENDEL, Iris | TEAM FLEXPOINT | a | 01:43 |
| 32 | 106 | GER | BRODTKA, Angela | TEAM DSB BANK | a | 01:45 |
| 33 | 14 | POL | BRZEZNA, Paulina | AA-DRINK CYCLING TEAM | a | 01:47 |
| 34 | 24 | ITA | TAMANINI, Luisa | SAFI-PASTA ZARA MANHATTAN | a | 01:49 |
| 35 | 35 | ESP | RODRIGUEZ, Mª Rosario | MULTICAJA | a | 01:51 |
| 36 | 22 | ITA | BERLATO, Elena | SAFI-PASTA ZARA MANHATTAN | a | 01:52 |
| 37 | 124 | GER | SONTHEIMER, Alexandra | GERMAN NATIONAL | a | 01:54 |
| 38 | 46 | GER | WICHMANN, Anke | T. HIGH ROAD WOMEN | a | 02:01 |
| 39 | 15 | BEL | WERNER, Laure | AA-DRINK CYCLING TEAM | a | 02:06 |
| 40 | 2 | JPN | OKI, Miho | MENIKINI-SELLE ITALIA | a | 02:06 |
| 41 | 166 | SUI | HOHL, Jennifer | BIGLA CYCLING TEAM | a | 02:09 |
| 42 | 155 | ITA | BRONCINI, Giorgia | SQUADRA N. ITALIA | a | 02:09 |
| 43 | 64 | NED | KANIS, Jacobien | TEAM FLEXPOINT | a | 02:11 |
| 44 | 31 | ESP | MORENO, Maribel | MULTICAJA | a | 02:16 |
| 45 | 104 | GER | LIEBIG, Tina | TEAM DSB BANK | a | 02:16 |
| 46 | 41 | SWE | FAHLIN, Emilia | T. HIGH ROAD WOMEN | a | 02:18 |
| 47 | 131 | ESP | SANCHIS, Ana | C.VALENCIANA-ORBEA | a | 02:18 |
| 48 | 53 | SWE | JOSEFSSON, Catrine | BIZKAIA-DURANGO | a | 02:22 |
| 49 | 152 | ITA | DANESI, Serena | SQUADRA N. ITALIA | a | 02:26 |
| 50 | 123 | GER | ZWICK, Martina | GERMAN NATIONAL | a | 02:35 |
| 51 | 51 | ESP | GARCIA, Ana | BIZKAIA-DURANGO | a | 02:39 |
| 52 | 52 | ESP | MURILLO, Iosune | BIZKAIA-DURANGO | a | 02:41 |
| 53 | 12 | NED | BINNENDIJK, Marllijn | AA-DRINK CYCLING TEAM | a | 02:44 |
| 54 | 103 | NED | TABAK, Noortje | TEAM DSB BANK | a | 02:48 |
| 55 | 83 | GER | BECKER, Christina | NÜRNBERGER VERSICHERUNG | a | 02:52 |
| 56 | 112 | ITA | CORAZZA, Martina | GAUSS RDZ ORMU | a | 03:00 |
| 57 | 5 | RUS | KOZONCHUK, Oxana | MENIKINI-SELLE ITALIA | a | 03:03 |
| 58 | 163 | SWE | MOLLER, Monica | BIGLA CYCLING TEAM | a | 03:04 |
| 59 | 142 | FRA | BRAVARD, Melanie | T.LOT-ET-GARONNE | a | 03:05 |
| 60 | 71 | ESP | GALLASTEGUI, Maria | DEBABARRENA-KIROLGI | a | 03:05 |
| 61 | 114 | ITA | BELVEDERESTI, Tania | GAUSS RDZ ORMU | a | 03:11 |
| 62 | 3 | SLO | CORNEO, Sigrid | MENIKINI-SELLE ITALIA | a | 03:13 |
| 63 | 55 | ESP | AZPIROZ, Arantzazu | BIZKAIA-DURANGO | a | 03:14 |
| 64 | 85 | GER | SCHLEICHER, Regina | NÜRNBERGER VERSICHERUNG | a | 03:16 |
| 65 | 153 | ITA | SCANDOLARA, Valentina | SQUADRA N. ITALIA | a | 03:20 |
| 66 | 33 | ESP | GIL, Leticia | MULTICAJA | a | 03:20 |
| 67 | 54 | ESP | PASCUAL, Gema | BIZKAIA-DURANGO | a | 03:20 |
| 68 | 126 | GER | ZUCKERMANDEL, Denise | GERMAN NATIONAL | a | 03:20 |
| 69 | 36 | ESP | TIRADO, Silvia | MULTICAJA | a | 03:20 |
| 70 | 56 | ESP | EPELTE, Mireia | BIZKAIA-DURANGO | a | 03:24 |
| 71 | 175 | RUS | KHODTCHENKOVA, Marina | TEAM CMAX DILA | a | 03:30 |
| 72 | 63 | NED | ELEMANS, Saskia | TEAM FLEXPOINT | a | 03:33 |
| 73 | 94 | ESP | NAVARRO, Cristina | TOLOSA C.F. | a | 03:35 |
| 74 | 102 | NED | VISSER, Adrie | TEAM DSB BANK | a | 03:37 |
| 75 | 133 | ESP | LOPEZ, Belen | C.VALENCIANA-ORBEA | a | 03:40 |
| 76 | 172 | RSA | TORSIUS, Arien | TEAM CMAX DILA | a | 03:42 |
| 77 | 6 | ITA | ROMOLI, Marina | MENIKINI-SELLE ITALIA | a | 03:43 |
| 78 | 23 | ITA | FAUSTINI, Francesca | SAFI-PASTA ZARA MANHATTAN | a | 03:48 |
| 79 | 72 | ESP | OLITC, Saioa | DEBABARRENA-KIROLGI | a | 03:48 |
| 80 | 156 | ITA | MARMORINI, Alice | SQUADRA N. ITALIA | a | 04:11 |
| 81 | 75 | ESP | RAFAEL, Inma | DEBABARRENA-KIROLGI | a | 04:14 |
| 82 | 154 | ITA | CAMPAGNOLO, Jessica | SQUADRA N. ITALIA | a | 04:21 |
| 83 | 135 | ESP | PASCUAL, Susana | C.VALENCIANA-ORBEA | a | 04:29 |
| 84 | 34 | ESP | PEREZ, Patricia | MULTICAJA | a | 04:35 |
| 85 | 134 | ESP | BLAZQUEZ, Fatima | C.VALENCIANA-ORBEA | a | 04:42 |
| 86 | 95 | ESP | MASDEU, Judith | TOLOSA C.F. | a | 04:46 |
| 87 | 136 | ESP | ORTIZ, Sara | C.VALENCIANA-ORBEA | a | 06:17 |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | |||
3. Etaparen(A) Ekipoen Sailkapena |
|||
| Pto. | Equipo | Nac. | Tiempo |
| 1 | T. HIGH ROAD WOMEN | GER | 01:00:08 |
| 2 | TEAM FLEXPOINT | NED | 01:00:11 |
| 3 | GERMAN NATIONAL | GER | 01:00:41 |
| 4 | NÜRNBERGER. Versicherun | GER | 01:01:04 |
| 5 | BIGLA CYCLING TEAM | SUI | 01:01:17 |
| 6 | SAFI-PASTA ZARA MANHATTAN. | ITA | 01:01:25 |
| 7 | GAUSS RDZ ORMU | ITA | 01:01:29 |
| 8 | AA-DRINK CYCLING TEAM | NED | 01:02:00 |
| 9 | TEAM DSB BANK | NED | 01:02:01 |
| 10 | MENIKINI-SELLE ITALIA | ITA | 01:03:02 |
| 11 | TEAM CMAX DILA | ITA | 01:03:11 |
| 12 | SQUADRA N. ITALIA | ITA | 01:03:54 |
| 13 | MULTICAJA | ESP | 01:05:27 |
| 14 | BIZKAIA-DURANGO | ESP | 01:05:42 |
| 15 | C.VALENCIANA-ORBEA | ESP | 01:08:27 |
| 16 | DEBABARRENA-KIROLGI | ESP | 01:09:07 |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | |||||
3. Etaparen(A) Puntuen Sailkapena |
|||||
| Pto. | Dors | Nombre | Nac | Equipos | Puntos |
| 1 | 101 | VOS, Marianne | NED | TEAM DSB BANK | 10 |
| 2 | 121 | KUPFERNAGEL, Hanka | GER | GERMAN NATIONAL | 9 |
| 3 | 62 | MELCHERS, Mirjan | NED | TEAM FLEXPOINT | 8 |
| 4 | 84 | WORRACK, trixi | GER | N‹RNBERG. Versicheru | 7 |
| 5 | 61 | NEBEN, Amber | USA | TEAM FLEXPOINT | 6 |
| 6 | 176 | VILAJOSANA, Marta | ESP | TEAM CMAX DILA | 5 |
| 7 | 45 | VILLUMSEN, Linda | DEN | T. HIGH ROAD WOMEN | 4 |
| 8 | 26 | ZILIUTE, Diana | LTU | SAFI-PASTA ZARA MANHATTAN | 3 |
| 9 | 42 | KELLER, Luise | GER | T. HIGH ROAD WOMEN | 2 |
| 10 | 16 | WILD, Kirsten | NED | AA-DRINK CYCLING TEAM | 1 |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | ||||||
3. Etaparen(A) Sailkapen Orokorra |
||||||
| Pto | Dor | Nac | Nombre | Equipo | h:mm:ss | |
| 1 | 101 | NED19870513 | VOS, Marianne | TEAM DSB BANK | 04:36:42 | |
| 2 | 42 | GER19840308 | KELLER, Luise | T. HIGH ROAD WOMEN | a | 01:38 |
| 3 | 113 | ITA19840822 | GUDERZO, Tatiana | GAUSS RDZ ORMU | a | 02:00 |
| 4 | 84 | GER19810928 | WORRACK, trixi | NÜRNBERGER VERSICHERUNG | a | 02:13 |
| 5 | 61 | USA19750218 | NEBEN, Amber | TEAM FLEXPOINT | a | 02:16 |
| 6 | 1 | ITA19740114 | LUPERINI, Fabiana | MENIKINI-SELLE ITALIA | a | 02:25 |
| 7 | 45 | DEN19850409 | VILLUMSEN, Linda | T. HIGH ROAD WOMEN | a | 02:25 |
| 8 | 116 | RUS19760615 | MARTISOVA, Julia | GAUSS RDZ ORMU | a | 02:46 |
| 9 | 86 | GER19851117 | HÄUSLER, Claudia | NÜRNBERGER VERSICHERUNG | a | 02:50 |
| 10 | 161 | SUI19790618 | BRÄNDLI, Nicole | BIGLA CYCLING TEAM | a | 02:53 |
| 11 | 21 | ITA19870430 | BASTIANELLI, Marta | SAFI-PASTA ZARA MANHATTAN | a | 02:58 |
| 12 | 121 | GER19740319 | KUPFERNAGEL, Hanka | GERMAN NATIONAL | a | 03:00 |
| 13 | 162 | ITA19810717 | CANTELE, Noemi | BIGLA CYCLING TEAM | a | 03:00 |
| 14 | 62 | NED19750926 | MELCHERS, Mirjan | TEAM FLEXPOINT | a | 03:05 |
| 15 | 81 | LTU19751127 | PUCINSKAITE, Edita | NÜRNBERGER VERSICHERUNG | a | 03:06 |
| 16 | 11 | SWE19830923 | JOHANSSON, Emma | AA-DRINK CYCLING TEAM | a | 03:16 |
| 17 | 26 | LTU19760528 | ZILIUTE, Diana | SAFI-PASTA ZARA MANHATTAN | a | 03:18 |
| 18 | 141 | FRA19790708 | FERRIER, Christelle | T.LOT-ET-GARONNE | a | 03:49 |
| 19 | 111 | FRA19801217 | TOFFET, Elodie | GAUSS RDZ ORMU | a | 04:27 |
| 20 | 115 | EST19771212 | TREIER, Grete | GAUSS RDZ ORMU | a | 04:34 |
| 21 | 14 | POL19810910 | BRZEZNA, Paulina | AA-DRINK CYCLING TEAM | a | 04:49 |
| 22 | 2 | JPN19740308 | OKI, Miho | MENIKINI-SELLE ITALIA | a | 05:05 |
| 23 | 104 | GER19800428 | LIEBIG, Tina | TEAM DSB BANK | a | 05:06 |
| 24 | 131 | ESP19871018 | SANCHIS, Ana | C.VALENCIANA-ORBEA | a | 05:11 |
| 25 | 31 | ESP19810102 | MORENO, Maribel | MULTICAJA | a | 05:31 |
| 26 | 164 | SUI19780312 | THÜRIG, Andrea | BIGLA CYCLING TEAM | a | 05:34 |
| 27 | 176 | ESP19750313 | VILAJOSANA, Marta | TEAM CMAX DILA | a | 05:41 |
| 28 | 51 | ESP19810130 | GARCIA, Ana | BIZKAIA-DURANGO | a | 05:54 |
| 29 | 155 | ITA19830803 | BRONCINI, Giorgia | SQUADRA N. ITALIA | a | 05:58 |
| 30 | 63 | NED19770311 | ELEMANS, Saskia | TEAM FLEXPOINT | a | 06:32 |
| 31 | 16 | NED19821015 | WILD, Kirsten | AA-DRINK CYCLING TEAM | a | 06:36 |
| 32 | 151 | ITA19840410 | BACCAILLE, Monia | SQUADRA N. ITALIA | a | 06:40 |
| 33 | 22 | ITA19880802 | BERLATO, Elena | SAFI-PASTA ZARA MANHATTAN | a | 06:41 |
| 34 | 106 | GER19810115 | BRODTKA, Angela | TEAM DSB BANK | a | 07:06 |
| 35 | 174 | SWE19810208 | MUSTONEN, Sara | TEAM CMAX DILA | a | 07:14 |
| 36 | 122 | GER19880608 | BRENNAUER, Lisa | GERMAN NATIONAL | a | 07:19 |
| 37 | 53 | SWE19860218 | JOSEFSSON, Catrine | BIZKAIA-DURANGO | a | 07:43 |
| 38 | 15 | BEL19810222 | WERNER, Laure | AA-DRINK CYCLING TEAM | a | 07:57 |
| 39 | 166 | SUI19860203 | HOHL, Jennifer | BIGLA CYCLING TEAM | a | 08:00 |
| 40 | 25 | ESP19800917 | ITURRIAGA, Eneritz | SAFI-PASTA ZARA MANHATTAN | a | 08:04 |
| 41 | 35 | ESP19820611 | RODRIGUEZ, Mª Rosario | MULTICAJA | a | 08:14 |
| 42 | 64 | NED19890423 | KANIS, Jacobien | TEAM FLEXPOINT | a | 08:34 |
| 43 | 125 | GER19830722 | GEBHARDT, Ecke | GERMAN NATIONAL | a | 08:44 |
| 44 | 65 | NED19850218 | SLAPPENDEL, Iris | TEAM FLEXPOINT | a | 08:54 |
| 45 | 43 | AUS19841201 | RHODES, Alexis | T. HIGH ROAD WOMEN | a | 09:00 |
| 46 | 46 | GER19750828 | WICHMANN, Anke | T. HIGH ROAD WOMEN | a | 09:23 |
| 47 | 103 | NED19880713 | TABAK, Noortje | TEAM DSB BANK | a | 09:25 |
| 48 | 52 | ESP19800514 | MURILLO, Iosune | BIZKAIA-DURANGO | a | 09:33 |
| 49 | 114 | ITA19780131 | BELVEDERESTI, Tania | GAUSS RDZ ORMU | a | 09:43 |
| 50 | 3 | SLO19710427 | CORNEO, Sigrid | MENIKINI-SELLE ITALIA | a | 09:45 |
| 51 | 142 | FRA19870413 | BRAVARD, Melanie | T.LOT-ET-GARONNE | a | 10:08 |
| 52 | 4 | ITA19820719 | VALSECCHI, Silvia | MENIKINI-SELLE ITALIA | a | 10:08 |
| 53 | 23 | ITA19881227 | FAUSTINI, Francesca | SAFI-PASTA ZARA MANHATTAN | a | 10:37 |
| 54 | 5 | RUS19880528 | KOZONCHUK, Oxana | MENIKINI-SELLE ITALIA | a | 11:08 |
| 55 | 33 | ESP19820801 | GIL, Leticia | MULTICAJA | a | 11:15 |
| 56 | 6 | ITA19880609 | ROMOLI, Marina | MENIKINI-SELLE ITALIA | a | 11:22 |
| 57 | 124 | GER19870615 | SONTHEIMER, Alexandra | GERMAN NATIONAL | a | 11:24 |
| 58 | 71 | ESP19740814 | GALLASTEGUI, Maria | DEBABARRENA-KIROLGI | a | 11:25 |
| 59 | 24 | ITA19800131 | TAMANINI, Luisa | SAFI-PASTA ZARA MANHATTAN | a | 11:59 |
| 60 | 126 | GER19881210 | ZUCKERMANDEL, Denise | GERMAN NATIONAL | a | 12:02 |
| 61 | 152 | ITA19860131 | DANESI, Serena | SQUADRA N. ITALIA | a | 12:20 |
| 62 | 83 | GER19771212 | BECKER, Christina | NÜRNBERGER VERSICHERUNG | a | 12:46 |
| 63 | 112 | ITA19790608 | CORAZZA, Martina | GAUSS RDZ ORMU | a | 12:49 |
| 64 | 12 | NED19860512 | BINNENDIJK, Marllijn | AA-DRINK CYCLING TEAM | a | 13:21 |
| 65 | 153 | ITA19900501 | SCANDOLARA, Valentina | SQUADRA N. ITALIA | a | 13:30 |
| 66 | 85 | GER19740321 | SCHLEICHER, Regina | NÜRNBERGER VERSICHERUNG | a | 13:34 |
| 67 | 41 | SWE19881024 | FAHLIN, Emilia | T. HIGH ROAD WOMEN | a | 13:59 |
| 68 | 102 | NED19831019 | VISSER, Adrie | TEAM DSB BANK | a | 14:41 |
| 69 | 172 | RSA19870403 | TORSIUS, Arien | TEAM CMAX DILA | a | 15:45 |
| 70 | 156 | ITA19870111 | MARMORINI, Alice | SQUADRA N. ITALIA | a | 15:48 |
| 71 | 163 | SWE19840515 | MOLLER, Monica | BIGLA CYCLING TEAM | a | 19:23 |
| 72 | 133 | ESP19840418 | LOPEZ, Belen | C.VALENCIANA-ORBEA | a | 20:11 |
| 73 | 55 | ESP19810901 | AZPIROZ, Arantzazu | BIZKAIA-DURANGO | a | 22:28 |
| 74 | 123 | GER19891212 | ZWICK, Martina | GERMAN NATIONAL | a | 23:23 |
| 75 | 75 | ESP19760105 | RAFAEL, Inma | DEBABARRENA-KIROLGI | a | 23:51 |
| 76 | 94 | ESP19711112 | NAVARRO, Cristina | TOLOSA C.F. | a | 24:48 |
| 77 | 134 | ESP19750514 | BLAZQUEZ, Fatima | C.VALENCIANA-ORBEA | a | 25:26 |
| 78 | 34 | ESP19861123 | PEREZ, Patricia | MULTICAJA | a | 26:18 |
| 79 | 175 | RUS19780804 | KHODTCHENKOVA, Marina | TEAM CMAX DILA | a | 26:23 |
| 80 | 95 | ESP19800315 | MASDEU, Judith | TOLOSA C.F. | a | 27:39 |
| 81 | 36 | ESP19860727 | TIRADO, Silvia | MULTICAJA | a | 28:23 |
| 82 | 154 | ITA19900127 | CAMPAGNOLO, Jessica | SQUADRA N. ITALIA | a | 29:26 |
| 83 | 56 | ESP19851029 | EPELTE, Mireia | BIZKAIA-DURANGO | a | 29:52 |
| 84 | 135 | ESP19791209 | PASCUAL, Susana | C.VALENCIANA-ORBEA | a | 32:29 |
| 85 | 54 | ESP19790112 | PASCUAL, Gema | BIZKAIA-DURANGO | a | 35:55 |
| 86 | 72 | ESP19760919 | OLITC, Saioa | DEBABARRENA-KIROLGI | a | 37:49 |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | |||||
3. Etaparen(A) Puntuen Orokorra |
|||||
| Pto | Dor | Nombre | Nac | Equipo | ptos |
| 1 | 101 | VOS, Marianne | NED | TEAM DSB BANK | 50 |
| 2 | 113 | GUDERZO, Tatiana | ITA | GAUSS RDZ ORMU | 36 |
| 3 | 1 | LUPERINI, Fabiana | ITA | MENIKINI-SELLE ITALIA | 26 |
| 4 | 42 | KELLER, Luise | GER | T. HIGH ROAD WOMEN | 20 |
| 5 | 86 | HÄUSLER, Claudia | GER | NÜRNBERGER VERSICHERUNG | 19 |
| 6 | 11 | JOHANSSON, Emma | SWE | AA-DRINK CYCLING TEAM | 15 |
| 7 | 21 | BASTIANELLI, Marta | ITA | SAFI-PASTA ZARA MANHATTAN | 14 |
| 8 | 155 | BRONCINI, Giorgia | ITA | SQUADRA N. ITALIA | 13 |
| 9 | 106 | BRODTKA, Angela | GER | TEAM DSB BANK | 12 |
| 10 | 153 | SCANDOLARA, Valentina | ITA | SQUADRA N. ITALIA | 11 |
| 11 | 161 | BRÄNDLI, Nicole | SUI | BIGLA CYCLING TEAM | 10 |
| 12 | 115 | TREIER, Grete | EST | GAUSS RDZ ORMU | 10 |
| 13 | 16 | WILD, Kirsten | NED | AA-DRINK CYCLING TEAM | 9 |
| 14 | 81 | PUCINSKAITE, Edita | LTU | NÜRNBERGER VERSICHERUNG | 9 |
| 15 | 162 | CANTELE, Noemi | ITA | BIGLA CYCLING TEAM | 9 |
| 16 | 151 | BACCAILLE, Monia | ITA | SQUADRA N. ITALIA | 8 |
| 17 | 116 | MARTISOVA, Julia | RUS | GAUSS RDZ ORMU | 7 |
| 18 | 26 | ZILIUTE, Diana | LTU | SAFI-PASTA ZARA MANHATTAN | 7 |
| 19 | 62 | MELCHERS, Mirjan | NED | TEAM FLEXPOINT | 5 |
| 20 | 61 | NEBEN, Amber | USA | TEAM FLEXPOINT | 5 |
| 21 | 111 | TOFFET, Elodie | FRA | GAUSS RDZ ORMU | 5 |
| 22 | 84 | WORRACK, trixi | GER | NÜRNBERGER VERSICHERUNG | 4 |
| 23 | 45 | VILLUMSEN, Linda | DEN | T. HIGH ROAD WOMEN | 4 |
| 24 | 174 | MUSTONEN, Sara | SWE | TEAM CMAX DILA | 4 |
| 25 | 2 | OKI, Miho | JPN | MENIKINI-SELLE ITALIA | 3 |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | |||||
3. Etaparen(A) Mendateen Orokorra |
|||||
| Pto | Dor | Nombre | Nac | Equipo | ptos |
| 1 | 113 | GUDERZO, Tatiana | ITA | GAUSS RDZ ORMU | 10 P. |
| 2 | 101 | VOS, Marianne | NED | TEAM DSB BANK | 6 P. |
| 3 | 86 | HÄUSLER, Claudia | GER | NÜRNBERGER VERSICHERUNG | 5 P. |
| 4 | 62 | MELCHERS, Mirjan | NED | TEAM FLEXPOINT | 3 P. |
| 5 | 42 | KELLER, Luise | GER | T. HIGH ROAD WOMEN | 2 P. |
| 6 | 162 | CANTELE, Noemi | ITA | BIGLA CYCLING TEAM | 2 P. |
| 7 | 84 | WORRACK, trixi | GER | NÜRNBERGER VERSICHERUNG | 2 P. |
| 8 | 21 | BASTIANELLI, Marta | ITA | SAFI-PASTA ZARA MANHATTAN | 1 P. |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | |||||
3. Etaparen(A) Sprinten Orokorra |
|||||
| Pto | Dor | Nombre | Nac | Equipo | ptos |
| 1 | 153 | SCANDOLARA, Valentina | ITA | SQUADRA N. ITALIA | 11 P. |
| 2 | 16 | WILD, Kirsten | NED | AA-DRINK CYCLING TEAM | 9 P. |
| 3 | 62 | MELCHERS, Mirjan | NED | TEAM FLEXPOINT | 5 P. |
| 4 | 162 | CANTELE, Noemi | ITA | BIGLA CYCLING TEAM | 3 P. |
| 5 | 155 | BRONCINI, Giorgia | ITA | SQUADRA N. ITALIA | 3 P. |
| 6 | 163 | MOLLER, Monica | SWE | BIGLA CYCLING TEAM | 3 P. |
| 7 | 115 | TREIER, Grete | EST | GAUSS RDZ ORMU | 1 P. |
| 8 | 63 | ELEMANS, Saskia | NED | TEAM FLEXPOINT | 1 P. |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | ||||
3. Etaparen(A) Gazteen Orokorra |
||||
| Pto | Dor | Nombre | Nac | Equipo | 1 | 22 | BERLATO, Elena | ITA | SAFI-PASTA ZARA MANHATTAN |
| 2 | 122 | BRENNAUER, Lisa | GER | GERMAN NATIONAL |
| 3 | 64 | KANIS, Jacobien | NED | TEAM FLEXPOINT |
| 4 | 103 | TABAK, Noortje | NED | TEAM DSB BANK |
| 5 | 23 | FAUSTINI, Francesca | ITA | SAFI-PASTA ZARA MANHATTAN |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | ||||
3. Etaparen(A) Euskaldunen Orokorra |
||||
| Pto | Dor | Nombre | Nac | Equipo | 1 | 25 | ITURRIAGA, Eneritz | ESP | SAFI-PASTA ZARA MANHATTAN |
| 2 | 52 | MURILLO, Iosune | ESP | BIZKAIA-DURANGO |
| 3 | 71 | GALLASTEGUI, Maria | ESP | DEBABARRENA-KIROLGI |
| 4 | 55 | AZPIROZ, Arantzazu | ESP | BIZKAIA-DURANGO |
| 5 | 75 | RAFAEL, Inma | ESP | DEBABARRENA-KIROLGI |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | |||
3. Etaparen(A) Ekipoen Orokorra |
|||
| Pto. | Equipo | Cod. | Tiempo |
| 1 | NÜRNBERGER. Versicherun | NUR | 013:58:15 |
| 2 | GAUSS RDZ ORMU | GAU | 013:59:19 |
| 3 | TEAM FLEXPOINT | FLX | 014:00:09 |
| 4 | BIGLA CYCLING TEAM | BCT | 014:00:32 |
| 5 | TEAM DSB BANK | DSB | 014:02:18 |
| 6 | T. HIGH ROAD WOMEN | TMP | 014:02:28 |
| 7 | SAFI-PASTA ZARA MANHATTAN. | SAF | 014:02:50 |
| 8 | AA-DRINK CYCLING TEAM | AAD | 014:04:47 |
| 9 | MENIKINI-SELLE ITALIA | MSI | 014:05:38 |
| 10 | GERMAN NATIONAL | GER | 014:09:09 |
| 11 | BIZKAIA-DURANGO | BPD | 014:13:16 |
| 12 | SQUADRA N. ITALIA | ITA | 014:14:16 |
| 13 | MULTICAJA | MUL | 014:15:06 |
| 14 | TEAM CMAX DILA | DGC | 014:18:34 |
| 15 | C.VALENCIANA-ORBEA | COM | 014:40:41 |
| 16 | DEBABARRENA-KIROLGI | DKT | 014:58:59 |