

Web diseñada y optimizada para Mozilla Firefox a 1024 x 768
Site designed and optimized for Mozilla Firefox at 1024 x 768
XXI.garren EMAKUMEEN BIRA |
||
4ª Etapa |
15 Junio 2008 |
|
Eibar - Eibar |
36,507 km/h |
98 Km |
| Individual | Etapa / Etapa | Montaña / Mountain | Sprints / Points | Equipos / Teams |
|---|---|---|---|---|
| General | Etapa / Stage | Montaña / Montagne | Sprints / Regurarité | Equipos / Equipes |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | ||||||
4. Etaparen Bakarkako Sailkapena |
||||||
| Pto | Dor | Nac | Nombre | Equipo | h:mm:ss | |
| 1 | 101 | NED | VOS, Marianne | TEAM DSB BANK | 2:41:04 | |
| 2 | 84 | GER | WORRACK, trixi | NÜRNBERGER VERSICHERUNG | mt. | |
| 3 | 113 | ITA | GUDERZO, Tatiana | GAUSS RDZ ORMU | a | 02 |
| 4 | 61 | USA | NEBEN, Amber | TEAM FLEXPOINT | a | 02 |
| 5 | 1 | ITA | LUPERINI, Fabiana | MENIKINI-SELLE ITALIA | a | 03 |
| 6 | 86 | GER | HÄUSLER, Claudia | NÜRNBERGER VERSICHERUNG | a | 07 |
| 7 | 26 | LTU | ZILIUTE, Diana | SAFI-PASTA ZARA MANHATTAN | a | 31 |
| 8 | 161 | SUI | BRÄNDLI, Nicole | BIGLA CYCLING TEAM | a | 32 |
| 9 | 21 | ITA | BASTIANELLI, Marta | SAFI-PASTA ZARA MANHATTAN | a | 32 |
| 10 | 162 | ITA | CANTELE, Noemi | BIGLA CYCLING TEAM | a | 32 |
| 11 | 45 | DEN | VILLUMSEN, Linda | T. HIGH ROAD WOMEN | a | 32 |
| 12 | 81 | LTU | PUCINSKAITE, Edita | NÜRNBERGER VERSICHERUNG | a | 32 |
| 13 | 11 | SWE | JOHANSSON, Emma | AA-DRINK CYCLING TEAM | a | 32 |
| 14 | 42 | GER | KELLER, Luise | T. HIGH ROAD WOMEN | a | 32 |
| 15 | 62 | NED | MELCHERS, Mirjan | TEAM FLEXPOINT | a | 32 |
| 16 | 115 | EST | TREIER, Grete | GAUSS RDZ ORMU | a | 03:48 |
| 17 | 141 | FRA | FERRIER, Christelle | T.LOT-ET-GARONNE | a | 03:48 |
| 18 | 116 | RUS | MARTISOVA, Julia | GAUSS RDZ ORMU | a | 03:48 |
| 19 | 176 | ESP | VILAJOSANA, Marta | TEAM CMAX DILA | a | 07:46 |
| 20 | 64 | NED | KANIS, Jacobien | TEAM FLEXPOINT | a | 09:25 |
| 21 | 22 | ITA | BERLATO, Elena | SAFI-PASTA ZARA MANHATTAN | a | 09:25 |
| 22 | 14 | POL | BRZEZNA, Paulina | AA-DRINK CYCLING TEAM | a | 09:31 |
| 23 | 16 | NED | WILD, Kirsten | AA-DRINK CYCLING TEAM | a | 09:31 |
| 24 | 15 | BEL | WERNER, Laure | AA-DRINK CYCLING TEAM | a | 09:31 |
| 25 | 65 | NED | SLAPPENDEL, Iris | TEAM FLEXPOINT | a | 09:31 |
| 26 | 164 | SUI | THÜRIG, Andrea | BIGLA CYCLING TEAM | a | 09:31 |
| 27 | 166 | SUI | HOHL, Jennifer | BIGLA CYCLING TEAM | a | 09:31 |
| 28 | 25 | ESP | ITURRIAGA, Eneritz | SAFI-PASTA ZARA MANHATTAN | a | 09:31 |
| 29 | 125 | GER | GEBHARDT, Ecke | GERMAN NATIONAL | a | 09:31 |
| 30 | 51 | ESP | GARCIA, Ana | BIZKAIA-DURANGO | a | 09:31 |
| 31 | 35 | ESP | RODRIGUEZ, Mª Rosario | MULTICAJA | a | 09:31 |
| 32 | 121 | GER | KUPFERNAGEL, Hanka | GERMAN NATIONAL | a | 09:31 |
| 33 | 122 | GER | BRENNAUER, Lisa | GERMAN NATIONAL | a | 09:31 |
| 34 | 106 | GER | BRODTKA, Angela | TEAM DSB BANK | a | 09:31 |
| 35 | 104 | GER | LIEBIG, Tina | TEAM DSB BANK | a | 09:31 |
| 36 | 33 | ESP | GIL, Leticia | MULTICAJA | a | 09:31 |
| 37 | 155 | ITA | BRONCINI, Giorgia | SQUADRA N. ITALIA | a | 09:31 |
| 38 | 63 | NED | ELEMANS, Saskia | TEAM FLEXPOINT | a | 09:31 |
| 39 | 43 | AUS | RHODES, Alexis | T. HIGH ROAD WOMEN | a | 09:31 |
| 40 | 131 | ESP | SANCHIS, Ana | C.VALENCIANA-ORBEA | a | 09:31 |
| 41 | 151 | ITA | BACCAILLE, Monia | SQUADRA N. ITALIA | a | 09:31 |
| 42 | 2 | JPN | OKI, Miho | MENIKINI-SELLE ITALIA | a | 09:31 |
| 43 | 4 | ITA | VALSECCHI, Silvia | MENIKINI-SELLE ITALIA | a | 09:31 |
| 44 | 153 | ITA | SCANDOLARA, Valentina | SQUADRA N. ITALIA | a | 12:27 |
| 45 | 23 | ITA | FAUSTINI, Francesca | SAFI-PASTA ZARA MANHATTAN | a | 12:27 |
| 46 | 142 | FRA | BRAVARD, Melanie | T.LOT-ET-GARONNE | a | 12:27 |
| 47 | 152 | ITA | DANESI, Serena | SQUADRA N. ITALIA | a | 12:27 |
| 48 | 71 | ESP | GALLASTEGUI, Maria | DEBABARRENA-KIROLGI | a | 12:27 |
| 49 | 5 | RUS | KOZONCHUK, Oxana | MENIKINI-SELLE ITALIA | a | 12:27 |
| 50 | 163 | SWE | MOLLER, Monica | BIGLA CYCLING TEAM | a | 12:27 |
| 51 | 41 | SWE | FAHLIN, Emilia | T. HIGH ROAD WOMEN | a | 12:27 |
| 52 | 6 | ITA | ROMOLI, Marina | MENIKINI-SELLE ITALIA | a | 12:27 |
| 53 | 46 | GER | WICHMANN, Anke | T. HIGH ROAD WOMEN | a | 12:27 |
| 54 | 53 | SWE | JOSEFSSON, Catrine | BIZKAIA-DURANGO | a | 12:27 |
| 55 | 124 | GER | SONTHEIMER, Alexandra | GERMAN NATIONAL | a | 12:27 |
| 56 | 103 | NED | TABAK, Noortje | TEAM DSB BANK | a | 12:27 |
| 57 | 52 | ESP | MURILLO, Iosune | BIZKAIA-DURANGO | a | 12:27 |
| 58 | 94 | ESP | NAVARRO, Cristina | TOLOSA C.F. | a | 18:42 |
| 59 | 75 | ESP | RAFAEL, Inma | DEBABARRENA-KIROLGI | a | 18:42 |
| 60 | 114 | ITA | BELVEDERESTI, Tania | GAUSS RDZ ORMU | a | 18:46 |
| 61 | 156 | ITA | MARMORINI, Alice | SQUADRA N. ITALIA | a | 18:46 |
| 62 | 112 | ITA | CORAZZA, Martina | GAUSS RDZ ORMU | a | 18:46 |
| 63 | 126 | GER | ZUCKERMANDEL, Denise | GERMAN NATIONAL | a | 18:46 |
| 64 | 56 | ESP | EPELTE, Mireia | BIZKAIA-DURANGO | a | 18:46 |
| 65 | 24 | ITA | TAMANINI, Luisa | SAFI-PASTA ZARA MANHATTAN | a | 18:46 |
| 66 | 136 | ESP | ORTIZ, Sara | C.VALENCIANA-ORBEA | a | 20:56 |
| 67 | 175 | RUS | KHODTCHENKOVA, Marina | TEAM CMAX DILA | a | 20:56 |
| 68 | 154 | ITA | CAMPAGNOLO, Jessica | SQUADRA N. ITALIA | a | 20:56 |
| 69 | 172 | RSA | TORSIUS, Arien | TEAM CMAX DILA | a | 20:56 |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | |||
4. Etaparen Ekipoen Sailkapena |
|||
| Pto. | Equipo | Nac. | Tiempo |
| 1 | NÜRNBERGER. Versicherun | GER | 08:03:51 |
| 2 | GAUSS RDZ ORMU | ITA | 08:10:50 |
| 3 | TEAM FLEXPOINT | NED | 08:13:11 |
| 4 | SAFI-PASTA ZARA MANHATTAN. | ITA | 08:13:40 |
| 5 | BIGLA CYCLING TEAM | SUI | 08:13:47 |
| 6 | T. HIGH ROAD WOMEN | GER | 08:13:47 |
| 7 | TEAM DSB BANK | NED | 08:22:14 |
| 8 | MENIKINI-SELLE ITALIA | ITA | 08:22:17 |
| 9 | AA-DRINK CYCLING TEAM | NED | 08:22:46 |
| 10 | GERMAN NATIONAL | GER | 08:31:45 |
| 11 | SQUADRA N. ITALIA | ITA | 08:34:41 |
| 12 | BIZKAIA-DURANGO | ESP | 08:37:37 |
| 13 | TEAM CMAX DILA | ITA | 08:52:50 |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | |||||
4. Etaparen Mendateen Sailkapena |
|||||
| Pto. | Dors | Nombre | Nac | Puntos | |
San Miguel 3ªCat. Kms.: 45,10 |
|||||
| 1 | 112 | CORAZZA, Martina | ITA | 3 P. | |
| 2 | 65 | SLAPPENDEL, Iris | NED | 2 P. | |
| 3 | 46 | WICHMANN, Anke | GER | 1 P. | |
Asentzio 1ªCat. Kms.: 66, 70 |
|||||
| 1 | 61 | NEBEN, Amber | USA | 10 P. | |
| 2 | 101 | VOS, Marianne | NED | 8 P. | |
| 3 | 1 | LUPERINI, Fabiana | ITA | 6 P. | |
| 4 | 113 | GUDERZO, Tatiana | ITA | 4 P. | |
| 5 | 84 | WORRACK, trixi | GER | 2 P. | |
| 6 | 86 | HÄUSLER, Claudia | GER | 1 P. | |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | ||||
4. Etaparen Sprinten Sailkapena |
||||
| Pto. | Dors | Nombre | Nac. | Puntos |
Saturraran Kms: 24,00 |
||||
| 1 | 16 | WILD, Kirsten | NED | 5 P. |
| 2 | 6 | ROMOLI, Marina | ITA | 3 P. |
| 3 | 153 | SCANDOLARA, Valentina | ITA | 1 P. |
Eibar Kms: 56,50 |
||||
| 1 | 16 | WILD, Kirsten | NED | 5 P. |
| 2 | 115 | TREIER, Grete | EST | 3 P. |
| 3 | 106 | BRODTKA, Angela | GER | 1 P. |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | |||||
4. Etaparen Puntuen Sailkapena |
|||||
| Pto. | Dors | Nombre | Nac | Equipos | Puntos |
| 1 | 101 | VOS, Marianne | NED | TEAM DSB BANK | 25 |
| 2 | 84 | WORRACK, trixi | GER | NÜRNBERGER VERSICHERUNG | 20 |
| 3 | 113 | GUDERZO, Tatiana | ITA | GAUSS RDZ ORMU | 16 |
| 4 | 61 | NEBEN, Amber | USA | TEAM FLEXPOINT | 14 |
| 5 | 1 | LUPERINI, Fabiana | ITA | MENIKINI-SELLE ITALIA | 12 |
| 6 | 86 | HÄUSLER, Claudia | GER | NÜRNBERGER VERSICHERUNG | 10 |
| 7 | 26 | ZILIUTE, Diana | LTU | SAFI-PASTA ZARA MANHATTAN | 9 |
| 8 | 161 | BRÄNDLI, Nicole | SUI | BIGLA CYCLING TEAM | 8 |
| 9 | 21 | BASTIANELLI, Marta | ITA | SAFI-PASTA ZARA MANHATTAN | 7 |
| 10 | 162 | CANTELE, Noemi | ITA | BIGLA CYCLING TEAM | 6 |
| 11 | 45 | VILLUMSEN, Linda | DEN | T. HIGH ROAD WOMEN | 5 |
| 12 | 81 | PUCINSKAITE, Edita | LTU | NÜRNBERGER VERSICHERUNG | 4 |
| 13 | 11 | JOHANSSON, Emma | SWE | AA-DRINK CYCLING TEAM | 3 |
| 14 | 42 | KELLER, Luise | GER | T. HIGH ROAD WOMEN | 2 |
| 15 | 62 | MELCHERS, Mirjan | NED | TEAM FLEXPOINT | 1 |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | ||||||
4. Etaparen Sailkapen Orokorra |
||||||
| Pto | Dor | Nac | Nombre | Equipo | h:mm:ss | |
| 1 | 101 | NED | VOS, Marianne | TEAM DSB BANK | 09:37:09 | |
| 2 | 113 | ITA | GUDERZO, Tatiana | GAUSS RDZ ORMU | a | 02:02 |
| 3 | 42 | GER | KELLER, Luise | T. HIGH ROAD WOMEN | a | 02:10 |
| 4 | 84 | GER | WORRACK, trixi | NÜRNBERGER VERSICHERUNG | a | 02:13 |
| 5 | 61 | USA | NEBEN, Amber | TEAM FLEXPOINT | a | 02:18 |
| 6 | 1 | ITA | LUPERINI, Fabiana | MENIKINI-SELLE ITALIA | a | 02:28 |
| 7 | 86 | GER | HÄUSLER, Claudia | NÜRNBERGER VERSICHERUNG | a | 02:57 |
| 8 | 45 | DEN | VILLUMSEN, Linda | T. HIGH ROAD WOMEN | a | 02:57 |
| 9 | 161 | SUI | BRÄNDLI, Nicole | BIGLA CYCLING TEAM | a | 03:25 |
| 10 | 21 | ITA | BASTIANELLI, Marta | SAFI-PASTA ZARA MANHATTAN | a | 03:30 |
| 11 | 162 | ITA | CANTELE, Noemi | BIGLA CYCLING TEAM | a | 03:32 |
| 12 | 62 | NED | MELCHERS, Mirjan | TEAM FLEXPOINT | a | 03:37 |
| 13 | 81 | LTU | PUCINSKAITE, Edita | NÜRNBERGER VERSICHERUNG | a | 03:38 |
| 14 | 11 | SWE | JOHANSSON, Emma | AA-DRINK CYCLING TEAM | a | 03:48 |
| 15 | 26 | LTU | ZILIUTE, Diana | SAFI-PASTA ZARA MANHATTAN | a | 03:49 |
| 16 | 116 | RUS | MARTISOVA, Julia | GAUSS RDZ ORMU | a | 06:34 |
| 17 | 141 | FRA | FERRIER, Christelle | T.LOT-ET-GARONNE | a | 07:37 |
| 18 | 115 | EST | TREIER, Grete | GAUSS RDZ ORMU | a | 08:22 |
| 19 | 121 | GER | KUPFERNAGEL, Hanka | GERMAN NATIONAL | a | 12:31 |
| 20 | 176 | ESP | VILAJOSANA, Marta | TEAM CMAX DILA | a | 13:27 |
| 21 | 14 | POL | BRZEZNA, Paulina | AA-DRINK CYCLING TEAM | a | 14:20 |
| 22 | 2 | JPN | OKI, Miho | MENIKINI-SELLE ITALIA | a | 14:36 |
| 23 | 131 | ESP | SANCHIS, Ana | C.VALENCIANA-ORBEA | a | 14:42 |
| 24 | 104 | GER | LIEBIG, Tina | TEAM DSB BANK | a | 14:45 |
| 25 | 164 | SUI | THÜRIG, Andrea | BIGLA CYCLING TEAM | a | 15:05 |
| 26 | 155 | ITA | BRONCINI, Giorgia | SQUADRA N. ITALIA | a | 15:29 |
| 27 | 22 | ITA | BERLATO, Elena | SAFI-PASTA ZARA MANHATTAN | a | 16:06 |
| 28 | 16 | NED | WILD, Kirsten | AA-DRINK CYCLING TEAM | a | 16:07 |
| 29 | 151 | ITA | BACCAILLE, Monia | SQUADRA N. ITALIA | a | 16:11 |
| 30 | 106 | GER | BRODTKA, Angela | TEAM DSB BANK | a | 16:45 |
| 31 | 15 | BEL | WERNER, Laure | AA-DRINK CYCLING TEAM | a | 17:28 |
| 32 | 166 | SUI | HOHL, Jennifer | BIGLA CYCLING TEAM | a | 17:31 |
| 33 | 35 | ESP | RODRIGUEZ, Mª Rosario | MULTICAJA | a | 17:45 |
| 34 | 64 | NED | KANIS, Jacobien | TEAM FLEXPOINT | a | 17:59 |
| 35 | 63 | NED | ELEMANS, Saskia | TEAM FLEXPOINT | a | 20:48 |
| 36 | 103 | NED | TABAK, Noortje | TEAM DSB BANK | a | 21:52 |
| 37 | 51 | ESP | GARCIA, Ana | BIZKAIA-DURANGO | a | 22:10 |
| 38 | 122 | GER | BRENNAUER, Lisa | GERMAN NATIONAL | a | 23:35 |
| 39 | 25 | ESP | ITURRIAGA, Eneritz | SAFI-PASTA ZARA MANHATTAN | a | 24:20 |
| 40 | 125 | GER | GEBHARDT, Ecke | GERMAN NATIONAL | a | 25:00 |
| 41 | 65 | NED | SLAPPENDEL, Iris | TEAM FLEXPOINT | a | 25:10 |
| 42 | 43 | AUS | RHODES, Alexis | T. HIGH ROAD WOMEN | a | 25:16 |
| 43 | 4 | ITA | VALSECCHI, Silvia | MENIKINI-SELLE ITALIA | a | 26:24 |
| 44 | 53 | SWE | JOSEFSSON, Catrine | BIZKAIA-DURANGO | a | 26:55 |
| 45 | 33 | ESP | GIL, Leticia | MULTICAJA | a | 27:31 |
| 46 | 114 | ITA | BELVEDERESTI, Tania | GAUSS RDZ ORMU | a | 28:29 |
| 47 | 46 | GER | WICHMANN, Anke | T. HIGH ROAD WOMEN | a | 28:35 |
| 48 | 52 | ESP | MURILLO, Iosune | BIZKAIA-DURANGO | a | 28:45 |
| 49 | 142 | FRA | BRAVARD, Melanie | T.LOT-ET-GARONNE | a | 29:20 |
| 50 | 23 | ITA | FAUSTINI, Francesca | SAFI-PASTA ZARA MANHATTAN | a | 29:49 |
| 51 | 5 | RUS | KOZONCHUK, Oxana | MENIKINI-SELLE ITALIA | a | 30:20 |
| 52 | 6 | ITA | ROMOLI, Marina | MENIKINI-SELLE ITALIA | a | 30:34 |
| 53 | 124 | GER | SONTHEIMER, Alexandra | GERMAN NATIONAL | a | 30:36 |
| 54 | 71 | ESP | GALLASTEGUI, Maria | DEBABARRENA-KIROLGI | a | 30:37 |
| 55 | 152 | ITA | DANESI, Serena | SQUADRA N. ITALIA | a | 31:32 |
| 56 | 112 | ITA | CORAZZA, Martina | GAUSS RDZ ORMU | a | 31:35 |
| 57 | 41 | SWE | FAHLIN, Emilia | T. HIGH ROAD WOMEN | a | 33:11 |
| 58 | 153 | ITA | SCANDOLARA, Valentina | SQUADRA N. ITALIA | a | 36:45 |
| 59 | 24 | ITA | TAMANINI, Luisa | SAFI-PASTA ZARA MANHATTAN | a | 37:30 |
| 60 | 163 | SWE | MOLLER, Monica | BIGLA CYCLING TEAM | a | 38:35 |
| 61 | 126 | GER | ZUCKERMANDEL, Denise | GERMAN NATIONAL | a | 41:36 |
| 62 | 156 | ITA | MARMORINI, Alice | SQUADRA N. ITALIA | a | 45:22 |
| 63 | 172 | RSA | TORSIUS, Arien | TEAM CMAX DILA | a | 47:29 |
| 64 | 75 | ESP | RAFAEL, Inma | DEBABARRENA-KIROLGI | a | 53:21 |
| 65 | 94 | ESP | NAVARRO, Cristina | TOLOSA C.F. | a | 54:18 |
| 66 | 175 | RUS | KHODTCHENKOVA, Marina | TEAM CMAX DILA | a | 58:07 |
| 67 | 56 | ESP | EPELTE, Mireia | BIZKAIA-DURANGO | a | 59:26 |
| 68 | 154 | ITA | CAMPAGNOLO, Jessica | SQUADRA N. ITALIA | a | 01:01:10 |
| 69 | 136 | ESP | ORTIZ, Sara | C.VALENCIANA-ORBEA | a | 01:02:32 |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | |||||
4. Etaparen Puntuen Orokorra |
|||||
| Pto | Dor | Nombre | Nac | Equipo | ptos |
| 1 | 101 | VOS, Marianne | NED | TEAM DSB BANK | 99 |
| 2 | 113 | GUDERZO, Tatiana | ITA | GAUSS RDZ ORMU | 52 |
| 3 | 16 | WILD, Kirsten | NED | AA-DRINK CYCLING TEAM | 39 |
| 4 | 1 | LUPERINI, Fabiana | ITA | MENIKINI-SELLE ITALIA | 38 |
| 5 | 155 | BRONCINI, Giorgia | ITA | SQUADRA N. ITALIA | 33 |
| 6 | 84 | WORRACK, trixi | GER | NÜRNBERGER VERSICHERUNG | 31 |
| 7 | 86 | HÄUSLER, Claudia | GER | NÜRNBERGER VERSICHERUNG | 29 |
| 8 | 26 | ZILIUTE, Diana | LTU | SAFI-PASTA ZARA MANHATTAN | 29 |
| 9 | 61 | NEBEN, Amber | USA | TEAM FLEXPOINT | 25 |
| 10 | 115 | TREIER, Grete | EST | GAUSS RDZ ORMU | 25 |
| 11 | 42 | KELLER, Luise | GER | T. HIGH ROAD WOMEN | 24 |
| 12 | 11 | JOHANSSON, Emma | SWE | AA-DRINK CYCLING TEAM | 22 |
| 13 | 21 | BASTIANELLI, Marta | ITA | SAFI-PASTA ZARA MANHATTAN | 21 |
| 14 | 162 | CANTELE, Noemi | ITA | BIGLA CYCLING TEAM | 20 |
| 15 | 161 | BRÄNDLI, Nicole | SUI | BIGLA CYCLING TEAM | 20 |
| 16 | 62 | MELCHERS, Mirjan | NED | TEAM FLEXPOINT | 14 |
| 17 | 116 | MARTISOVA, Julia | RUS | GAUSS RDZ ORMU | 14 |
| 18 | 151 | BACCAILLE, Monia | ITA | SQUADRA N. ITALIA | 14 |
| 19 | 45 | VILLUMSEN, Linda | DEN | T. HIGH ROAD WOMEN | 13 |
| 20 | 81 | PUCINSKAITE, Edita | LTU | NÜRNBERGER VERSICHERUNG | 13 |
| 21 | 106 | BRODTKA, Angela | GER | TEAM DSB BANK | 13 |
| 22 | 153 | SCANDOLARA, Valentina | ITA | SQUADRA N. ITALIA | 12 |
| 23 | 121 | KUPFERNAGEL, Hanka | GER | GERMAN NATIONAL | 9 |
| 24 | 114 | BELVEDERESTI, Tania | ITA | GAUSS RDZ ORMU | 9 |
| 25 | 112 | CORAZZA, Martina | ITA | GAUSS RDZ ORMU | 8 |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | |||||
4. Etaparen Mendateen Orokorra |
|||||
| Pto | Dor | Nombre | Nac | Equipo | ptos |
| 1 | 113 | GUDERZO, Tatiana | ITA | GAUSS RDZ ORMU | 16 P. |
| 2 | 101 | VOS, Marianne | NED | TEAM DSB BANK | 14 P. |
| 3 | 61 | NEBEN, Amber | USA | TEAM FLEXPOINT | 11 P. |
| 4 | 84 | WORRACK, trixi | GER | NÜRNBERGER VERSICHERUNG | 7 P. |
| 5 | 1 | LUPERINI, Fabiana | ITA | MENIKINI-SELLE ITALIA | 6 P. |
| 6 | 86 | HÄUSLER, Claudia | GER | NÜRNBERGER VERSICHERUNG | 6 P. |
| 7 | 62 | MELCHERS, Mirjan | NED | TEAM FLEXPOINT | 3 P. |
| 8 | 112 | CORAZZA, Martina | ITA | GAUSS RDZ ORMU | 3 P. |
| 9 | 42 | KELLER, Luise | GER | T. HIGH ROAD WOMEN | 2 P. |
| 10 | 162 | CANTELE, Noemi | ITA | BIGLA CYCLING TEAM | 2 P. |
| 11 | 65 | SLAPPENDEL, Iris | NED | TEAM FLEXPOINT | 2 P. |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | |||||
4. Etaparen Sprinten Orokorra |
|||||
| Pto | Dor | Nombre | Nac | Equipo | ptos |
| 1 | 16 | WILD, Kirsten | NED | AA-DRINK CYCLING TEAM | 22 P. |
| 2 | 153 | SCANDOLARA, Valentina | ITA | SQUADRA N. ITALIA | 12 P. |
| 3 | 162 | CANTELE, Noemi | ITA | BIGLA CYCLING TEAM | 8 P. |
| 4 | 62 | MELCHERS, Mirjan | NED | TEAM FLEXPOINT | 5 P. |
| 5 | 115 | TREIER, Grete | EST | GAUSS RDZ ORMU | 4 P. |
| 6 | 155 | BRONCINI, Giorgia | ITA | SQUADRA N. ITALIA | 3 P. |
| 7 | 6 | ROMOLI, Marina | ITA | MENIKINI-SELLE ITALIA | 3 P. |
| 8 | 163 | MOLLER, Monica | SWE | BIGLA CYCLING TEAM | 3 P. |
| 9 | 104 | LIEBIG, Tina | GER | TEAM DSB BANK | 1 P. |
| 10 | 106 | BRODTKA, Angela | GER | TEAM DSB BANK | 1 P. |
| 11 | 63 | ELEMANS, Saskia | NED | TEAM FLEXPOINT | 1 P. |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | ||||
4. Etaparen Gazteen Orokorra |
||||
| Pto | Dor | Nombre | Nac | Equipo |
| 1 | 22 | BERLATO, Elena | ITA | SAFI-PASTA ZARA MANH |
| 2 | 64 | KANIS, Jacobien | NED | TEAM FLEXPOINT |
| 3 | 103 | TABAK, Noortje | NED | TEAM DSB BANK |
| 4 | 122 | BRENNAUER, Lisa | GER | GERMAN NATIONAL |
| 5 | 23 | FAUSTINI, Francesca | ITA | SAFI-PASTA ZARA MANHATTAN |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | ||||
4. Etaparen Euskaldunen Orokorra |
||||
| Pto | Dor | Nombre | Nac | Equipo |
| 1 | 25 | ITURRIAGA, Eneritz | ESP | SAFI-PASTA ZARA MANHATTAN |
| 2 | 52 | MURILLO, Iosune | ESP | BIZKAIA-DURANGO |
| 3 | 71 | GALLASTEGUI, Maria | ESP | DEBABARRENA-KIROLGI |
| 4 | 75 | RAFAEL, Inma | ESP | DEBABARRENA-KIROLGI |
| 5 | 56 | EPELTE, Mireia | ESP | BIZKAIA-DURANGO |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | |||
4. Etaparen Ekipoen Orokorra |
|||
| Pto. | Equipo | Cod. | Tiempo |
| 1 | NÜRNBERGER. Versicherun | NUR | 029:00:15 |
| 2 | GAUSS RDZ ORMU | GAU | 029:08:18 |
| 3 | TEAM FLEXPOINT | FLX | 029:11:19 |
| 4 | BIGLA CYCLING TEAM | BCT | 029:12:28 |
| 5 | SAFI-PASTA ZARA MANHATTAN. | SAF | 029:14:39 |
| 6 | T. HIGH ROAD WOMEN | TMP | 029:21:09 |
| 7 | TEAM DSB BANK | DSB | 029:22:49 |
| 8 | AA-DRINK CYCLING TEAM | AAD | 029:25:42 |
| 9 | MENIKINI-SELLE ITALIA | MSI | 029:26:04 |
| 10 | GERMAN NATIONAL | GER | 029:52:33 |
| 11 | SQUADRA N. ITALIA | ITA | 029:53:51 |
| 12 | BIZKAIA-DURANGO | BPD | 030:08:56 |
| 13 | TEAM CMAX DILA | DGC | 030:20:21 |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | |||
4. Etaparen Erretiratuak |
|||
| Dor | Nombre | Equipo | Clave |
| 174 | MUSTONEN, Sara | TEAM CMAX DILA | No Sale |
| 135 | PASCUAL, Susana | C.VALENCIANA-ORBEA | Retirada |
| 134 | BLAZQUEZ, Fatima | C.VALENCIANA-ORBEA | Retirada |
| 133 | LOPEZ, Belen | C.VALENCIANA-ORBEA | Retirada |
| 123 | ZWICK, Martina | GERMAN NATIONAL | Retirada |
| 111 | TOFFET, Elodie | GAUSS RDZ ORMU | Retirada |
| 102 | VISSER, Adrie | TEAM DSB BANK | Retirada |
| 85 | SCHLEICHER, Regina | NÜRNBERG. Versicherun | Retirada |
| 83 | BECKER, Christina | NÜRNBERG. Versicherun | No Sale |
| 55 | AZPIROZ, Arantzazu | BIZKAIA-DURANGO | Retirada |
| 54 | PASCUAL, Gema | BIZKAIA-DURANGO | Retirada |
| 36 | TIRADO, Silvia | MULTICAJA | Retirada |
| 34 | PEREZ, Patricia | MULTICAJA | Retirada |
| 12 | BINNENDIJK, Marllijn | AA-DRINK CYCLING TEAM | Retirada |
| 3 | CORNEO, Sigrid | MENIKINI-SELLE ITALIA | Retirada |